发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $875 | $1200 | $1200 |
运费类型 | 拼箱运价 |
起始港 | 大连 |
目的港 | Narcala, 那卡拉,莫桑比克 |
船公司 | DELMAS |
20 | $875 |
40 | $1200 |
40HC | $1200 |
航程 | 32 |
开船日 | 周五 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
上海-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
大连-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 本篇 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号