1. 首页
  2. 整箱运价

整箱运价查询

整箱运价表

发布人 起始港 目的港 20 40 40HC 发布时间 详情
刘先生 天津港 SURABAYA 泗水Indonesia印度尼西亚 1650 1650 1650 24-09-13 详情
刘先生 天津港 Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 1800 1800 1800 24-09-13 详情
刘先生 天津港 Tawau斗湖Malaysia马来西亚 2000 2000 2000 24-09-13 详情
刘先生 天津港 Sibu, Malaysia 仕雾,马来西亚 1800 1800 1800 24-09-13 详情
刘先生 天津港 Kuching, Malaysia 古晋,马来西亚 2000 2000 2000 24-09-13 详情
刘先生 天津港 Kota Kinabalu, Malaysia 哥打基纳巴卢,马来西亚 1900 1900 1900 24-08-29 详情
刘先生 天津港 Muara, Brunei 睦阿拉,文莱 1900 1900 1900 24-08-29 详情
刘先生 天津港 Miri, 米里,马来西亚 2050 2200 2200 24-08-29 详情
刘先生 天津港 Sandakan,山打根,Malaysia,马来西亚 1900 1900 1900 24-08-29 详情
刘先生 天津港 Kuching, Malaysia 古晋,马来西亚 2025 2200 2200 24-08-29 详情
刘先生 天津港 Sibu, Malaysia 仕雾,马来西亚 2025 2200 2200 24-08-16 详情
刘先生 天津港 Kuching, Malaysia 古晋,马来西亚 2000 2200 2200 24-08-16 详情
刘先生 天津港 Sandakan,山打根,Malaysia,马来西亚 2000 2200 2200 24-08-16 详情
刘先生 天津港 Miri, 米里,马来西亚 2025 2200 2200 24-08-16 详情
刘先生 天津港 Muara, Brunei 睦阿拉,文莱 2025 2200 2200 24-08-16 详情
刘先生 天津港 Keelung, 基隆 350 450 450 24-08-15 详情
刘先生 天津港 TAIBEI 台北 350 450 450 24-08-15 详情
刘先生 天津港 Taichung, 台中 350 450 450 24-08-15 详情
刘先生 天津港 KAOHSIONG 高雄 350 450 450 24-08-15 详情
刘先生 天津港 Hong Kong, 香港 350 450 450 24-08-15 详情
刘先生 天津港 Izmit (Evyap Port), Turkey 伊兹米特,土耳其 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Beirut, Lebanon 贝鲁特,黎巴嫩 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Limassol, Cyprus 利马索尔,塞浦路斯 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Constantza, Romania 康斯坦萨,罗马尼亚 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Varna, Bulgaria 瓦尔纳,保加利亚 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Poti, Georgia 波季,格鲁吉亚 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Casablanca, Morocco 卡萨布兰卡,摩洛哥 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Misurata,Libya 米苏拉塔,利比亚 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Tunisia, Tunisia 突尼斯,突尼斯 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Algiers, Algeria 阿尔及尔,阿尔及利亚 4450 7300 7300 24-08-14 详情
刘先生 天津港 Gwangyang,Korea光洋,韩国 395 395 395 24-08-09 详情
刘先生 天津港 Busan, Korea 釜山,韩国 195 195 195 24-08-09 详情
刘先生 天津港 Manila (South), Philippines 马尼拉南港,菲律宾 580 280 280 24-08-09 详情
刘先生 天津港 Davao, Philippines 达沃,菲律宾 0 1880 800 24-07-25 详情
刘先生 天津港 Subic Bay, Philippines 苏比克,菲律宾 2508 2200 2200 24-07-25 详情
刘先生 天津港 General Santos, Philippines 桑托斯将军城,菲律宾 2450 2200 2200 24-07-25 详情
刘先生 天津港 Batangas,Philippines 950 400 400 24-07-25 详情
刘先生 天津港 Cagayan, 卡加岩,菲律宾 950 400 400 24-07-25 详情
刘先生 天津港 Cebu,Philippines 宿雾,菲律宾 1000 700 700 24-07-14 详情
刘先生 天津港 Hong Kong, 香港 725 725 725 24-07-14 详情
刘先生 天津港 Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 1600 1400 1400 24-07-14 详情
刘先生 天津港 Qui Nhon, Vietnam 归仁,越南 2170 2170 2170 24-07-14 详情
刘先生 天津港 Sahatai,Thailand 萨哈太,泰国 1500 1400 1400 24-07-05 详情
刘先生 天津港 Lat Krabang, Thailand 拉格拉邦,泰国 1500 1400 1400 24-07-05 详情
刘先生 天津港 Laem Chabang, Thailand 林查班,泰国 1400 1300 1300 24-07-05 详情
刘先生 天津港 Muara, Brunei 睦阿拉,文莱 2150 2150 2150 24-07-05 详情
刘先生 天津港 Kuantan, Malaysia 关丹,马来西亚 2025 2100 2100 24-07-05 详情
刘先生 天津港 Sandakan山打根 3150 3150 4450 24-07-05 详情
刘先生 天津港 Tawau,Malaysia 2600 2600 2600 24-06-29 详情
刘先生 天津港 Kuching, Malaysia 古晋,马来西亚 2200 2550 2550 24-06-29 详情

Copyright ©津公安网安备 11010502008968  2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号