发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $4450 | $5320 | $5320 |
运费类型 | 整箱运价 |
起始港 | 天津港 |
目的港 | Limuru, Kenya 利穆鲁,肯尼亚 |
船公司 | COSCO |
20 | $4450 |
40 | $5320 |
40HC | $5320 |
航程 | 30 |
开船日 | 周一 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津港-->Limuru, Kenya 利穆鲁,肯尼亚 | 整箱运价 | 4450/5320/5320 | 2024-11-01 10:02 | 本篇 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号