发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $600 | $900 | $900 |
运费类型 | 整箱运价 |
起始港 | 天津 |
目的港 | Hong Kong, 香港 |
船公司 | MCC |
20 | $600 |
40 | $900 |
40HC | $900 |
航程 | 30 |
开船日 | 周一 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 350/450/450 | 2024-08-15 06:34 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 725/725/725 | 2024-07-14 08:31 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 750/950/950 | 2022-02-16 05:27 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 900/1100/1100 | 2022-02-14 11:25 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 950/900/900 | 2021-09-22 03:20 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 900/1400/1400 | 2021-09-02 04:21 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 250/450/450 | 2021-02-09 09:22 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 250/450/450 | 2021-02-07 01:39 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 250/450/450 | 2021-01-26 09:10 | 详情 |
天津-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 600/900/900 | 2021-01-25 01:59 | 本篇 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 250/450/450 | 2021-01-19 04:13 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 250/450/450 | 2021-01-12 10:25 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 250/450/450 | 2021-01-12 10:25 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 550/1000/1000 | 2020-12-24 06:18 | 详情 |
天津港/天津新港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 500/500/500 | 2020-12-11 05:24 | 详情 |
天津港/天津新港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 300/300/300 | 2020-11-24 06:28 | 详情 |
天津港/天津新港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 80/100/100 | 2020-10-19 05:26 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 150/150/150 | 2019-11-22 11:18 | 详情 |
天津港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 150/150/150 | 2019-11-07 09:56 | 详情 |
天津港/天津新港-->Hong Kong, 香港 | 整箱运价 | 120/120/120 | 2019-10-23 11:00 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号