发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $750 | $1100 | $1100 |
运费类型 | 整箱运价 |
起始港 | 天津港/天津新港 |
目的港 | Miri, 米里,马来西亚 |
船公司 | CMA |
20 | $750 |
40 | $1100 |
40HC | $1100 |
航程 | 30 |
开船日 | 周一 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 2050/2200/2200 | 2024-08-29 09:22 | 详情 |
天津港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 2025/2200/2200 | 2024-08-16 06:28 | 详情 |
天津港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 1000/1000/1000 | 2023-08-10 05:17 | 详情 |
天津港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 2409/3569/3569 | 2021-11-22 11:55 | 详情 |
天津港/天津新港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 1000/1700/1700 | 2020-12-15 10:04 | 详情 |
天津港/天津新港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 750/1100/1100 | 2020-11-24 06:30 | 本篇 |
天津港/天津新港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 500/600/600 | 2020-10-28 05:33 | 详情 |
天津港/天津新港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 400/600/600 | 2020-10-10 03:07 | 详情 |
天津港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 1135/2070/2070 | 2019-12-10 09:40 | 详情 |
天津港/天津新港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 750/1200/1200 | 2019-08-15 09:51 | 详情 |
天津港-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 750/1200/1200 | 2019-07-18 04:37 | 详情 |
大连-->Miri, 米里,马来西亚 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Miri, 米里,马来西亚 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号