发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $3080 | $3850 | $3850 |
运费类型 | 整箱运价 |
起始港 | 天津港 |
目的港 | Tampa,Usa 坦帕,美国 |
船公司 | MSC |
20 | $3080 |
40 | $3850 |
40HC | $3850 |
航程 | 30 |
开船日 | 周一 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津港-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 15800/15800/15800 | 2021-11-03 03:07 | 详情 |
天津港-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 3080/3850/3850 | 2019-07-09 10:21 | 本篇 |
深圳-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
宁波-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Tampa,Usa 坦帕,美国 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号