发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $0 | $0 | $0 |
运费类型 | 拼箱运价 |
起始港 | 天津 |
目的港 | Aden, Yemen 亚丁,也门 |
船公司 | HMM |
20 | $0 |
40 | $0 |
40HC | $0 |
航程 | 32 |
开船日 | 周五 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津港-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 1600/2800/2800 | 2020-08-06 11:02 | 详情 |
天津港-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 1600/2800/2800 | 2020-07-16 04:00 | 详情 |
天津港-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 1350/2100/2100 | 2019-09-21 09:45 | 详情 |
天津港-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 1700/3000/3000 | 2019-07-16 05:25 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
上海-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 空运运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Aden, Yemen 亚丁,也门 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 本篇 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号