发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $0 | $0 | $0 |
运费类型 | 拼箱运价 |
起始港 | 天津 |
目的港 | Namibe, 纳米比,安哥拉 |
船公司 | |
20 | $0 |
40 | $0 |
40HC | $0 |
航程 | 32 |
开船日 | 周五 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津港/天津新港-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 1910/3060/3060 | 2019-10-15 04:00 | 详情 |
天津港-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 1900/3300/3300 | 2019-10-09 08:35 | 详情 |
天津港/天津新港-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 1985/3210/3210 | 2019-07-31 09:56 | 详情 |
天津港-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 2150/3600/3600 | 2019-06-23 08:04 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
上海-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
大连-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 本篇 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Namibe, 纳米比,安哥拉 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号