发布时间 :
整箱报价(USD) | 20 | 40 | 40HC |
海运费率(All in) | $875 | $1200 | $1200 |
运费类型 | 拼箱运价 |
起始港 | 天津 |
目的港 | Kuwait 科威特 |
船公司 | APL |
20 | $875 |
40 | $1200 |
40HC | $1200 |
航程 | 32 |
开船日 | 周五 |
发布时间: | |
有效期 |
发布人 | 刘先生 |
公司名称 | 天津麦金利国际货运代理有限公司 |
电话微信 | 185 1224 3268 |
天津港-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 1800/2500/2500 | 2024-12-16 06:30 | 详情 |
天津港-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 7600/8600/8600 | 2022-02-18 04:47 | 详情 |
天津港-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 1200/1700/1700 | 2020-07-22 10:00 | 详情 |
天津港/天津新港-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 1052/1279/1279 | 2019-09-11 04:09 | 详情 |
天津港/天津新港-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 1350/1750/1750 | 2019-08-12 09:39 | 详情 |
天津港/天津新港-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 1355/1696/1696 | 2019-08-08 11:37 | 详情 |
天津港/天津新港-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 1050/1150/1150 | 2019-07-16 10:22 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 本篇 |
上海-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
滨州-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 拼箱运价 | 875/1200/1200 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
天津-->Kuwait 科威特 | 整箱运价 | 0/0/0 | 2019-05-20 11:58 | 详情 |
Copyright ©津公安网安备 11010502008968 2008-2019 all rights reserved 版权所有 津ICP备12001614号