整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津港 | San lorenzo,Honduras 圣洛伦佐,洪都拉斯 | ||||||||
天津港 | Caldera, Chile 卡尔德拉,智利 | ||||||||
天津港 | Corinto, Nicaragua 科林托,尼加拉瓜 | ||||||||
天津港 | Acajutla, El Salvador 阿卡胡特拉,萨尔瓦多 | ||||||||
天津港 | Puerto Quetzal, Guatemala 夸特扎尔港,危地马拉 | ||||||||
天津港 | LIQUEN利尔奎,智利 | ||||||||
天津港 | San Vicente, Salvador 圣维森特,萨尔瓦多 | ||||||||
天津港 | Arica, Chile 阿里卡,智利 | ||||||||
天津港 | San Antonio, Chile 圣安东尼奥,智力 | ||||||||
天津港 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
天津 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | ||||||||
天津 | Surabaya, Indonesia 泗水,印度尼西亚 | ||||||||
天津 | Songkhla, Thailand 宋卡,泰国 | ||||||||
天津 | Singapore 新加坡 | ||||||||
天津 | Sihanoukville, Cambodia 西哈努克城,柬埔寨 | ||||||||
天津 | Jakarta, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 | ||||||||
天津 | Icd Ahmedabad,India 艾哈迈达巴德,印度 | ||||||||
天津 | Cailai (Ho Chi Minh), Vietnam 胡志明(Cailai 港),越南 | ||||||||
天津 | Da Nang, Vietnam 岘港,越南 | ||||||||
天津 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 喀山 | ||||||||
上海 | 叶卡捷琳堡 | ||||||||
上海 | 马加丹 | ||||||||
上海 | 明斯克 | ||||||||
上海 | Vostochniy, Russia 东方港,俄罗斯 | ||||||||
上海 | St.Petersburg, Russia 圣彼得堡,俄罗斯 | ||||||||
上海 | 新罗西斯克 | ||||||||
上海 | Vladivostok (Commercial Port), Russia 海参崴(商港),俄罗斯 | ||||||||
上海 | Bar, Montenegro 巴尔,黑山 | ||||||||
上海 | Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
上海 | Namibe, 纳米比,安哥拉 | ||||||||
上海 | Napier, New Zealand 内皮尔,新西兰 | ||||||||
上海 | Naples, Italy 那不勒斯,意大利 | ||||||||
上海 | Narcala, 那卡拉,莫桑比克 | ||||||||
上海 | Nashville,Usa 那什维尔, 美国 | ||||||||
上海 | Nassau, 纳绍,巴哈马 | ||||||||
上海 | Natal,Brazil 纳塔尔,巴西 | ||||||||
上海 | Navegantes, Brazil 纳维根特斯,巴西 | ||||||||
上海 | NawIliwili,Usa 那威利威利,美国 | ||||||||
上海 | Nchanga, Zambia 赞比亚 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | Rotterdam, Netherlands 鹿特丹,荷兰 | ||||||||
青岛 | Poti, Georgia 波季,格鲁吉亚 | ||||||||
青岛 | Pozzallo,Italy 波扎洛,意大利 | ||||||||
青岛 | Prague, Czech 布拉格,捷克 | ||||||||
青岛 | Praia, Azores Islands 普拉亚,亚速尔群岛 | ||||||||
青岛 | Pranagua, Mexico 墨西哥 | ||||||||
青岛 | Pretoria, South Africa 比勒陀利亚,南非 | ||||||||
青岛 | Progreso, Mexico 墨西哥 | ||||||||
青岛 | Puerto Angamos, Peru 安加莫斯港,秘鲁 | ||||||||
青岛 | Puerto Barrios,Guatemala 巴里奥斯港,危地马拉 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
青岛 | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜马尼斯,马来西亚 | ||||||||
青岛 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | ||||||||
青岛 | Tanjung Priok, Indonesia 丹戎普瑞克,印度尼西亚 | ||||||||
青岛 | Tanjung Priok, Indonesia 雅加达,印度尼西亚 | ||||||||
青岛 | Tarragona,Spain 塔拉戈纳,西班牙 | ||||||||
青岛 | Tauranga,New Zealand 陶兰加,新西兰 | ||||||||
青岛 | Teesport,Britain 提兹,英国 | ||||||||
青岛 | Tel Aviv, Israel 特拉维夫,以色列 | ||||||||
青岛 | Tema, Ghana 特马,加纳 | ||||||||
青岛 | Thamesport, UK 泰晤士港,英国 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | St.Petersburg, Russia 圣彼得堡,俄罗斯 | ||||||||
宁波 | San Pedro, Argentina 圣佩德罗,阿根廷 | ||||||||
宁波 | San Salvador, 圣萨尔瓦多,萨尔瓦多 | ||||||||
宁波 | San Vicente, Salvador 圣维森特,萨尔瓦多 | ||||||||
宁波 | San Vincent 圣文森特 | ||||||||
宁波 | Santa Cruz de Tenerife,Tenerife 圣克鲁斯德特内里费,特内里费岛 | ||||||||
宁波 | Santa Fe, Argentina 圣达菲,阿根廷 | ||||||||
宁波 | Santa Marta,Columbia 圣玛尔塔,哥伦比亚 | ||||||||
宁波 | Santiago, Chile 圣地亚哥,智利 | ||||||||
宁波 | Santo Domingo, Dominica 圣多明哥,多米尼加 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
宁波 | Yokkaichi, Japan 四日,日本 | ||||||||
宁波 | Yokohama, Japan 横滨,日本 | ||||||||
宁波 | Zamboanga, Philippines 三宝颜,菲律宾 | ||||||||
宁波 | Zanzibar, Tanzania 桑给巴尔,坦桑尼亚 | ||||||||
宁波 | Zarate, Argentina 萨拉特,阿根廷 | ||||||||
宁波 | Zarka Free Zone, Jordan 扎卡自由区,约旦 | ||||||||
宁波 | Zeebrugge, Belgium 泽布吕赫,比利时 | ||||||||
宁波 | Zurich, Swiss 苏黎世,瑞士 | ||||||||
宁波 | Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 | ||||||||
宁波 | Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | RE:Dusseldorf, Germany 杜塞尔多夫, 德国 | ||||||||
厦门 | 开顶柜,有大开顶和高柜开顶之分吗? | ||||||||
厦门 | 鹿特丹海运费多钱 20gp | ||||||||
厦门 | 巴西港口桑托斯海运费多钱 20gp | ||||||||
厦门 | Tuticorin, India 杜蒂戈林,印度 | ||||||||
厦门 | Uleaborg, Finland 于莱奥堡,芬兰 | ||||||||
厦门 | Ulsan, Korea 蔚山,韩国 | ||||||||
厦门 | Umm al Qalwain,Uae 乌阿尔奎汪,阿联酋 | ||||||||
厦门 | Umm Qasr, Iraq 乌姆盖斯尔,伊拉克 | ||||||||
厦门 | Umm Saieed, Qatar 乌姆赛义德,卡塔尔 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
厦门 | Amman, Jordan 安曼,约旦 | ||||||||
厦门 | Amsterdam, Netherland 阿姆斯特丹.荷兰 | ||||||||
厦门 | Ancona, Italy 安科纳,意大利 | ||||||||
厦门 | Ankleshwar,India 安克尔西瓦,印度 | ||||||||
厦门 | Annaba, Algeria 安纳巴,阿尔及利亚 | ||||||||
厦门 | Antalya, Turkey 安塔利亚,土耳其 | ||||||||
厦门 | Antofagasta, Chile 安托法加斯塔,智利 | ||||||||
厦门 | Antsiranana, Madagascar 安齐拉纳纳,马达加斯加 | ||||||||
厦门 | Antwerp, Belgium 安特卫普,比利时 | ||||||||
厦门 | Anzali,Iran 安扎里,伊朗 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | Nhava Sheva, India 孟买新港,印度 | ||||||||
大连 | Thessaloniki, Greece 塞萨洛尼基, 希腊 | ||||||||
大连 | La Spezia, Italy 拉斯佩齐亚,意大利 | ||||||||
大连 | Durban, South Africa 德班,南非 | ||||||||
大连 | Bangkok, Thailand 曼谷,泰国 | ||||||||
大连 | Kobe, Japan 神户,日本 | ||||||||
大连 | Osaka, Japan 大阪,日本 | ||||||||
大连 | Nagoya, Japan 名古屋,日本 | ||||||||
大连 | Yokohama, Japan 横滨,日本 | ||||||||
大连 | Tokyo, Japan 东京,日本 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
大连 | Bourgas,Bulgaria 布尔加斯,保加利亚 | ||||||||
大连 | Miri, 米里,马来西亚 | ||||||||
大连 | Misurata,Libya 米苏拉塔,利比亚 | ||||||||
大连 | Mizushima, Japan 水岛,日本 | ||||||||
大连 | Mobile,Usa 莫比尔,美国 | ||||||||
大连 | Mogadishu,Somalia 摩加迪休,索马里 | ||||||||
大连 | Moji, Japan 门司,日本 | ||||||||
大连 | Mombasa, Kenya 蒙巴萨,肯尼亚 | ||||||||
大连 | Mongla, Bangladesh 勐腊,孟加拉 | ||||||||
大连 | Monrovia, Liberia 蒙罗维亚,利比里亚 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | Acajutla, El Salvador 阿卡胡特拉,萨尔瓦多 | ||||||||
广州 | Adabiya,Egypt 阿达比亚,埃及 | ||||||||
广州 | Adelaide, Australia 阿得莱德,澳大利亚 | ||||||||
广州 | Aden, Yemen 亚丁,也门 | ||||||||
广州 | Agadir, Morocco 阿加迪尔,摩洛哥 | ||||||||
广州 | Ahmedabad, India 艾哈迈达巴德,印度 | ||||||||
广州 | Ahvaz,Iran 阿瓦士,伊朗 | ||||||||
广州 | Ajman, U.A.E. 阿治曼,阿联酋 | ||||||||
广州 | Akita, Japan 秋田,日本 | ||||||||
广州 | Al Khoms, Libya 欧胡姆斯,利比亚 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
广州 | Panjang Port, Indonesia 潘姜,印度尼西亚 | ||||||||
广州 | Papeete, French Polynesia 帕皮提,法属波利尼西亚 | ||||||||
广州 | Paramaribo, Suriname 帕拉马里博,苏里南 | ||||||||
广州 | Paranagua, Brazil 巴拉那瓜,巴西 | ||||||||
广州 | Pasir Gudang, Malaysia 帕西古当,马来西亚 | ||||||||
广州 | Patparganj, India, 新德里, 德里, 印度 | ||||||||
广州 | Pecem, Brazil 帕尔西蒙,巴西 | ||||||||
广州 | Pemba, Mozambique 彭巴,莫桑比克 | ||||||||
广州 | Penang, Malaysia 槟城,马来西亚 | ||||||||
广州 | Perawang,Indonesia 波拉旺,印尼 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | Santos, Brazil 桑托斯,巴西 | ||||||||
深圳 | Cochin, India 科钦,印度 | ||||||||
深圳 | Colombo, Sri Lanka 科伦坡,斯里兰卡 | ||||||||
深圳 | Colon Cct,Panama 科隆Cct,巴拿马 | ||||||||
深圳 | Colon Free Zone, Panama 科隆自由经济区,巴拿马 | ||||||||
深圳 | Columbus, (OH), USA 哥伦布斯,俄亥俄州,美国 | ||||||||
深圳 | Conakry, Guinea 科纳克里,几内亚 | ||||||||
深圳 | Constantza, Romania 康斯坦萨,罗马尼亚 | ||||||||
深圳 | Copenhagen, Danmark 哥本哈根,丹麦 | ||||||||
深圳 | Corinto, Nicaragua 科林托,尼加拉瓜 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
深圳 | Tamatave,Madagascar 塔马塔夫,马达加斯加 | ||||||||
深圳 | Ho Chi Minh City (VICT), Vietnam 胡志明市,越南 | ||||||||
深圳 | Tampa,Usa 坦帕,美国 | ||||||||
深圳 | Ho Chi Minh City, Vietnam 胡志明市,越南 | ||||||||
深圳 | Tanga, Tanzania 坦噶,坦桑尼亚 | ||||||||
深圳 | Hobart ,Australia 霍巴特,澳大利亚 | ||||||||
深圳 | Tanjong Manis,Malaysia 潘姜马尼斯,马来西亚 | ||||||||
深圳 | Hodeidah, 荷台达,也门 | ||||||||
深圳 | Tanjung Pelepas, Malaysia 丹戎帕拉帕斯,马来西亚 | ||||||||
深圳 | Hong Kong, 香港 |
整箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津港 | San lorenzo,Honduras 圣洛伦佐,洪都拉斯 | ||||||||
天津港 | Caldera, Chile 卡尔德拉,智利 | ||||||||
天津港 | Corinto, Nicaragua 科林托,尼加拉瓜 | ||||||||
天津港 | Acajutla, El Salvador 阿卡胡特拉,萨尔瓦多 | ||||||||
天津港 | Puerto Quetzal, Guatemala 夸特扎尔港,危地马拉 | ||||||||
天津港 | LIQUEN利尔奎,智利 | ||||||||
天津港 | San Vicente, Salvador 圣维森特,萨尔瓦多 | ||||||||
天津港 | Arica, Chile 阿里卡,智利 | ||||||||
天津港 | San Antonio, Chile 圣安东尼奥,智力 | ||||||||
天津港 | Iquique, Chile 伊基克,智利 | ||||||||
拼箱运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
天津港 天津港 天津港 | Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 | ||||||||
天津港 天津港 天津港 | Basel, Swiss 巴塞尔,瑞士 | ||||||||
滨州 | Tughlakabad, India 新德里T港,印度 | ||||||||
滨州 | Tulear, Madagascar 图莱亚尔,马达加斯加 | ||||||||
滨州 | Tunisia, Tunisia 突尼斯,突尼斯 | ||||||||
滨州 | Turku,Finland 图尔库,芬兰 | ||||||||
滨州 | Tuticorin, India 杜蒂戈林,印度 | ||||||||
滨州 | Tuticorin, India 杜蒂戈林,印度 | ||||||||
滨州 | Uleaborg, Finland 于莱奥堡,芬兰 | ||||||||
滨州 | Ulsan, Korea 蔚山,韩国 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | Patparganj, India, 新德里, 德里, 印度 | ||||||||
天津 | Oporto, Portugal 奥波尔图,葡萄牙 | ||||||||
天津 | Miami, Florida (FL), USA 迈阿密,美国 | ||||||||
天津 | 奥斯丁 | ||||||||
天津 | Atlanta, Georgia (GE) USA, 亚特兰大,佐治亚州 | ||||||||
天津 | Asuncion, Paraguay 亚松森,巴拉圭 | ||||||||
天津 | Astara,Iran 阿斯塔拉,伊朗 | ||||||||
天津 | Alexandria, Egypt 亚历山大,埃及 | ||||||||
天津 | Algiers, Algeria 阿尔及尔,阿尔及利亚 | ||||||||
天津 | Abu Dhabi, U.A.E. 阿布扎比,阿联酋 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
天津港 | 安平 | ||||||||
天津 | 安平 | ||||||||
天津 | 北京 | ||||||||
天津 | 河北省保定市博野县 | ||||||||
天津 | 河北省保定市北市区 | ||||||||
天津 | 河北省保定市安新县 | ||||||||
天津 | 河北省保定市安国市 | ||||||||
天津 | 河北东光县四维工业区 | ||||||||
天津 | 河北东光县104国道公里处路东 | ||||||||
天津 | 德州市区 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | Cairns,Australia 凯恩斯,澳大利亚 | ||||||||
上海 | Matarani,Peru 马塔拉尼港,秘鲁 | ||||||||
上海 | 10th of October, Egypt 10月10日港,埃及 | ||||||||
上海 | 10th of Pamadan, Egypt 斋月10日,埃及 | ||||||||
上海 | 6 October Customs Port, Egypt 埃及 | ||||||||
上海 | 6 October Sosdi, Egypt 埃及 | ||||||||
上海 | Aalborg,Denmark 奥尔堡,丹麦 | ||||||||
上海 | Aalesund, Norway 奥勒松,挪威 | ||||||||
上海 | Aarhus, Danmark 奥尔胡斯,丹麦 | ||||||||
上海 | Abidjan, Cote Divoire 阿比让,科特迪瓦 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 | ||||||||
上海 | 北京 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛 | Chililabombwe, 奇利拉邦布韦,赞比亚 | ||||||||
青岛 | Chingola, 钦戈拉,赞比亚 | ||||||||
青岛 | Chipata, Zambia 奇帕塔,赞比亚 | ||||||||
青岛 | Chittagong, Bangladesh 吉大港, 孟加拉 | ||||||||
青岛 | Choloma, 乔治马,洪都拉斯 | ||||||||
青岛 | Christchurch,New Zealand 基督城,新西兰 | ||||||||
青岛 | Chuck, 特鲁克,密克罗尼亚 | ||||||||
青岛 | Cincinnati, (OH), USA 辛辛那提, 俄亥俄州, 美国 | ||||||||
青岛 | Cleveland, (OH), USA 克利夫兰,俄亥俄州,美国 | ||||||||
青岛 | Cochin, India 科钦,印度 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 | ||||||||
青岛 | 北京 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宁波 | Gijon,Spain 希洪,西班牙 | ||||||||
宁波 | Gioia Tauro, Italy 焦亚陶罗,意大利 | ||||||||
宁波 | Giza, Egypt 吉萨,埃及 | ||||||||
宁波 | Gjemnes, Norway 吉姆内斯,挪威 | ||||||||
宁波 | Gladstone, Australia 格拉德斯通,澳大利亚 | ||||||||
宁波 | Goma, Congo 戈马,刚果 | ||||||||
宁波 | Goteborg, Sweden 哥德堡,瑞典 | ||||||||
宁波 | Grangemouth, UK 格兰杰莫斯,英国 | ||||||||
宁波 | Greenock,Scotland 格陵诺克,苏格兰 | ||||||||
宁波 | Guadalajara, Mexico 瓜达拉哈拉,墨西哥 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 | ||||||||
宁波 | 北京 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厦门 | Kota Kinabalu, Malaysia 哥打基纳巴卢,马来西亚 | ||||||||
厦门 | Kotka, Finland 科特卡,芬兰 | ||||||||
厦门 | Krishnapatnam,India 克里什纳帕特南,印度 | ||||||||
厦门 | Kristiansand,Norway 克里斯蒂安桑,挪威 | ||||||||
厦门 | Kuching, Malaysia 古晋,马来西亚 | ||||||||
厦门 | Kumport, Turkey 康普特,土耳其 | ||||||||
厦门 | Kuwait 科威特 | ||||||||
厦门 | Kwangyang, Korea 光阳,韩国 | ||||||||
厦门 | La Guaira, Venvzuela 拉瓜伊拉,委内瑞拉 | ||||||||
厦门 | La Habana,Cuba 哈瓦那,古巴 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 | ||||||||
厦门 | 北京 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大连 | Beirut, Lebanon 贝鲁特,黎巴嫩 | ||||||||
大连 | Bejaia, Algeria 贝贾亚,阿尔及利亚 | ||||||||
大连 | Belawan, Indonesia 勿拉湾,印度尼西亚 | ||||||||
大连 | Belem (Villa Do Conde), Brazil 贝伦,巴西 | ||||||||
大连 | Belfast, UK 贝尔法斯特,英国 | ||||||||
大连 | Belize City, 伯利兹城,伯利兹 | ||||||||
大连 | Bell Bay, Australia 贝尔贝,澳大利亚 | ||||||||
大连 | Benghazi, Libya 班加西,利比亚 | ||||||||
大连 | Berbera, Somalia 柏培拉,索马里 | ||||||||
大连 | Bergen, Norway 卑尔根,挪威 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 | ||||||||
大连 | 北京 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | Durres, Albania 都拉斯,阿尔巴尼亚 | ||||||||
广州 | Dusseldorf, Germany 杜塞尔多夫, 德国 | ||||||||
广州 | East London, South Africa 东伦敦,南非 | ||||||||
广州 | Ebeye, 艾伯伊,马绍尔群岛 | ||||||||
广州 | Edmonton, Canada 埃德蒙顿,加拿大 | ||||||||
广州 | Edmonton, Canada 埃特蒙顿,加拿大 | ||||||||
广州 | Ehoala,Madagascar 艾奥拉港,马达加斯加 | ||||||||
广州 | El Guamache, 埃尔瓜马切,委内瑞拉 | ||||||||
广州 | El Paso,Usa 厄尔巴索,德克萨斯州,美国 | ||||||||
广州 | Eldoret, 埃尔多雷特,肯尼亚 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 | ||||||||
广州 | 北京 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | Dusseldorf, Germany 杜塞尔多夫, 德国 | ||||||||
深圳 | Halmstad,Sweden 哈尔姆斯塔德,瑞典 | ||||||||
深圳 | Hamburg, Germany 汉堡,德国 | ||||||||
深圳 | Hamina, Finland 哈米纳,芬兰 | ||||||||
深圳 | Hanoi, Vietnam 河内,越南 | ||||||||
深圳 | Harare, Zimbabwe 哈拉雷,津巴布韦 | ||||||||
深圳 | Haugesund, Norway 海尔格松,挪威 | ||||||||
深圳 | Havana, Cuba 哈瓦那,古巴 | ||||||||
深圳 | Haydarpasa, Turkey 海达尔帕夏,土耳其 | ||||||||
深圳 | Hazira,India 哈吉拉,印度 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 | ||||||||
深圳 | 北京 |
空运运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeddah, Saudi Arabia 吉达,沙特阿拉伯 | |||||||||
Alicante, Spain 阿利坎特,西班牙 | |||||||||
郑州 | Lattakia, Syria 拉塔基亚,叙利亚 | ||||||||
郑州 | Launceston, Australia 朗塞斯顿,澳大利亚 | ||||||||
郑州 | Launceston,Australia 朗塞斯顿,澳大利亚 | ||||||||
郑州 | Lautoka, Fiji 劳托卡,斐济 | ||||||||
郑州 | Lazaro Cardenas, Mexico 拉匝罗卡迪内斯,墨西哥 | ||||||||
郑州 | Le Havre, France 勒阿弗尔,法国 | ||||||||
郑州 | Leixoes, Portugal 莱肖埃斯,葡萄牙 | ||||||||
郑州 | Libreville, Gabon 利伯维尔,加蓬 | ||||||||
拖车运价 | |||||||||
起始港 | 到 | 目的港 | |||||||
天津港 | 安平 | ||||||||
天津港 天津港 天津港 | 北京 | ||||||||
天津港 天津港 天津港 | 北京 | ||||||||
天津港 天津港 天津港 | 北京 | ||||||||
滨州 | 北京 | ||||||||
滨州 | 北京 | ||||||||
滨州 | 北京 | ||||||||
滨州 | 北京 | ||||||||
滨州 | 北京 | ||||||||
滨州 | 北京 |
港口名称 | 所属国家 | 所在区域 | 详情 |
---|---|---|---|
斯里巴加湾港 | 文莱 | 东南亚线(298) | |
白拉奕 | 文莱 | 东南亚线(298) | |
穆阿拉港 | 文莱 | 东南亚线(298) | |
诗里亚 | 文莱 | 东南亚线(298) | |
丹戎沙利隆 | 文莱 | 东南亚线(298) | |
实兑 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
勃生 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
皎漂 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
墨吉 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
毛淡棉 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
山多威 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
土瓦 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
德林达伊 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
维多利亚角 | 缅甸 | 东南亚线(298) | |
阿加尼亚 | 关岛 | 东南亚线(298) | |
阿普拉 | 关岛 | 东南亚线(298) | |
香港 | 中国香港 | 东南亚线(298) | |
安汶 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
安佩南 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) | |
阿米纳油码头 | 印度尼西亚 | 东南亚线(298) |
地址:天津市河西区国投商务大厦718室
电话:25786888
邮箱:23812675@qq.com